オーディション「THE FIRST」を経て、2021年デビューの7人組グループの「BE:FIRST」。
ダンスや歌の実力はもちろん、年齢差を感じないようなBE:FIRSTメンバーの仲の良さも魅力の一つですよね。
そこで、今回はBE:FIRSTメンバー誕生日(生年月日)から年齢順や年齢差をご紹介していきますね。
【2021現在】BE:FIRSTメンバーの誕生日と年齢順
2021年7月現在のBE:FIRSTメンバーの誕生日(生年月日)と年齢順の一覧はこちらです。
上からメンバーの年齢の大きい順です。
名前 | 誕生日 | 年齢 |
ジュノン | 1998年5月23日 | 23歳 |
レオ | 1998年9月8日 | 22歳 |
リョウキ | 1999年4月26日 | 22歳 |
ソウタ | 2001年1月18日 | 20歳 |
マナト | 2001年4月29日 | 20歳 |
シュント | 2003年9月1日 | 17歳 |
リュウヘイ | 2006年11月7日 | 14歳 |
これより春や秋生まれのメンバー多いことがわかりますね。
【2021現在】BE:FIRSTメンバーの年齢差
ここで、BE:FIRSTメンバーの年齢差を一覧にしました。
年齢差は、1番年上のジュノンさんを基準にしています。
名前 | 誕生日 | 年齢差 |
ジュノン | 1998年5月23日 | ー |
レオ | 1998年9月8日 | ー3ヶ月 |
リョウキ | 1999年4月26日 | ー9ヶ月 |
ソウタ | 2001年1月18日 | ー2年8ヶ月 |
マナト | 2001年4月29日 | ー2年11ヶ月 |
シュント | 2003年9月1日 | ー5年3ヶ月 |
リュウヘイ | 2006年11月7日 | ー8年5ヶ月 |
メンバー間での年齢差が結構あることがわかりますね。
BE:FIRSTメンバーの2030年までの年齢表まとめ
では、BE:FIRSTメンバーの年齢を2021年から2030年まで一覧にしました。
こちらは、2021年7月現在を基準にしています。
池亀樹音(ジュノン)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年5月23日 | 23歳 |
2022年5月23日 | 24歳 |
2023年5月23日 | 25歳 |
2024年5月23日 | 26歳 |
2025年5月23日 | 27歳 |
2026年5月23日 | 28歳 |
2027年5月23日 | 29歳 |
2028年5月23日 | 30歳 |
2029年5月23日 | 31歳 |
2030年5月23日 | 32歳 |
上村礼王(レオ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年9月8日 | 22歳 |
2022年9月8日 | 23歳 |
2023年9月8日 | 24歳 |
2024年9月8日 | 25歳 |
2025年9月8日 | 26歳 |
2026年9月8日 | 27歳 |
2027年9月8日 | 28歳 |
2028年9月8日 | 29歳 |
2029年9月8日 | 30歳 |
2030年9月8日 | 31歳 |
三上凌輝(リョウキ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年4月26日 | 22歳 |
2022年4月26日 | 23歳 |
2023年4月26日 | 24歳 |
2024年4月26日 | 25歳 |
2025年4月26日 | 26歳 |
2026年4月26日 | 27歳 |
2027年4月26日 | 28歳 |
2028年4月26日 | 29歳 |
2029年4月26日 | 30歳 |
2030年4月26日 | 31歳 |
島雄壮大(ソウタ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年1月18日 | 20歳 |
2022年1月18日 | 21歳 |
2023年1月18日 | 22歳 |
2024年1月18日 | 23歳 |
2025年1月18日 | 24歳 |
2026年1月18日 | 25歳 |
2027年1月18日 | 26歳 |
2028年1月18日 | 27歳 |
2029年1月18日 | 28歳 |
2030年1月18日 | 29歳 |
廣瀬真人(マナト)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年4月29日 | 20歳 |
2022年4月29日 | 21歳 |
2023年4月29日 | 22歳 |
2024年4月29日 | 23歳 |
2025年4月29日 | 24歳 |
2026年4月29日 | 25歳 |
2027年4月29日 | 26歳 |
2028年4月29日 | 27歳 |
2029年4月29日 | 28歳 |
2030年4月29日 | 29歳 |
久保舜斗(シュント)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年9月1日 | 17歳 |
2022年9月1日 | 18歳 |
2023年9月1日 | 19歳 |
2024年9月1日 | 20歳 |
2025年9月1日 | 21歳 |
2026年9月1日 | 22歳 |
2027年9月1日 | 23歳 |
2028年9月1日 | 24歳 |
2029年9月1日 | 25歳 |
2030年9月1日 | 26歳 |
黒田竜平(リュウヘイ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年11月7日 | 14歳 |
2022年11月7日 | 15歳 |
2023年11月7日 | 16歳 |
2024年11月7日 | 17歳 |
2025年11月7日 | 18歳 |
2026年11月7日 | 19歳 |
2027年11月7日 | 20歳 |
2028年11月7日 | 21歳 |
2029年11月7日 | 22歳 |
2030年11月7日 | 23歳 |
年齢表で10年でまとめてみましたが、参考になれば幸いです。
【2021現在】THE FIRST最終審査のメンバー10人の誕生日と年齢順
2021年7月現在のオーディションTHE FIRST最終審査のメンバー10人(不合格者込み)の誕生日(生年月日)と年齢順の一覧はこちらです。
上からメンバーの年齢の大きい順です。
名前 | 誕生日 | 年齢 |
ショウタ | 1998年3月15日 | 23歳 |
ジュノン | 1998年5月23日 | 23歳 |
レオ | 1998年9月8日 | 22歳 |
リョウキ | 1999年4月26日 | 22歳 |
ソウタ | 2001年1月18日 | 20歳 |
マナト | 2001年4月29日 | 20歳 |
ラン | 2002年8月23日 | 18歳 |
レイコ | 2002年9月21日 | 18歳 |
シュント | 2003年9月1日 | 17歳 |
リュウヘイ | 2006年11月7日 | 14歳 |
快適な季節である春や秋生まれのメンバー多いみたいですね。
【2021現在】THE FIRST最終審査のメンバー10人の年齢差
また、2021年最新のオーディションTHE FIRST最終審査のメンバー10人(不合格者込み)の年齢差について調べてみました。
年齢差は、1番年上のショウタさんを基準にしています。
名前 | 誕生日 | 年齢差 |
ショウタ | 1998年3月15日 | ー |
ジュノン | 1998年5月23日 | ー2ヶ月 |
レオ | 1998年9月8日 | ー5ヶ月 |
リョウキ | 1999年4月26日 | ー1年1ヶ月 |
ソウタ | 2001年1月18日 | ー2年10ヶ月 |
マナト | 2001年4月29日 | ー3年1ヶ月 |
ラン | 2002年8月23日 | ー4年5ヶ月 |
レイコ | 2002年9月21日 | ー4年6ヶ月 |
シュント | 2003年9月1日 | ー5年5ヶ月 |
リュウヘイ | 2006年11月7日 | ー8年7ヶ月 |
メンバー間での年齢差が結構あることがわかりますね。
THE FIRST最終審査のメンバー10人の2030年までの年齢表まとめ
では、オーディションTHE FIRST最終審査のメンバー10人(不合格者込み)の年齢を2021年から2030年まで一覧にしました。
こちらは、2021年7月現在を基準にしています。
渡邉翔太(ショウタ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年3月15日 | 23歳 |
2022年3月15日 | 24歳 |
2023年3月15日 | 25歳 |
2024年3月15日 | 26歳 |
2025年3月15日 | 27歳 |
2026年3月15日 | 28歳 |
2027年3月15日 | 29歳 |
2028年3月15日 | 30歳 |
2029年3月15日 | 31歳 |
2030年3月15日 | 32歳 |
池亀樹音(ジュノン)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年5月23日 | 23歳 |
2022年5月23日 | 24歳 |
2023年5月23日 | 25歳 |
2024年5月23日 | 26歳 |
2025年5月23日 | 27歳 |
2026年5月23日 | 28歳 |
2027年5月23日 | 29歳 |
2028年5月23日 | 30歳 |
2029年5月23日 | 31歳 |
2030年5月23日 | 32歳 |
上村礼王(レオ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年9月8日 | 22歳 |
2022年9月8日 | 23歳 |
2023年9月8日 | 24歳 |
2024年9月8日 | 25歳 |
2025年9月8日 | 26歳 |
2026年9月8日 | 27歳 |
2027年9月8日 | 28歳 |
2028年9月8日 | 29歳 |
2029年9月8日 | 30歳 |
2030年9月8日 | 31歳 |
三上凌輝(リョウキ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年4月26日 | 22歳 |
2022年4月26日 | 23歳 |
2023年4月26日 | 24歳 |
2024年4月26日 | 25歳 |
2025年4月26日 | 26歳 |
2026年4月26日 | 27歳 |
2027年4月26日 | 28歳 |
2028年4月26日 | 29歳 |
2029年4月26日 | 30歳 |
2030年4月26日 | 31歳 |
島雄壮大(ソウタ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年1月18日 | 20歳 |
2022年1月18日 | 21歳 |
2023年1月18日 | 22歳 |
2024年1月18日 | 23歳 |
2025年1月18日 | 24歳 |
2026年1月18日 | 25歳 |
2027年1月18日 | 26歳 |
2028年1月18日 | 27歳 |
2029年1月18日 | 28歳 |
2030年1月18日 | 29歳 |
廣瀬真人(マナト)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年4月29日 | 20歳 |
2022年4月29日 | 21歳 |
2023年4月29日 | 22歳 |
2024年4月29日 | 23歳 |
2025年4月29日 | 24歳 |
2026年4月29日 | 25歳 |
2027年4月29日 | 26歳 |
2028年4月29日 | 27歳 |
2029年4月29日 | 28歳 |
2030年4月29日 | 29歳 |
古家蘭(ラン)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年8月23日 | 18歳 |
2022年8月23日 | 19歳 |
2023年8月23日 | 20歳 |
2024年8月23日 | 21歳 |
2025年8月23日 | 22歳 |
2026年8月23日 | 23歳 |
2027年8月23日 | 24歳 |
2028年8月23日 | 25歳 |
2029年8月23日 | 26歳 |
2030年8月23日 | 27歳 |
カドカワレイコ(レイコ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年9月21日 | 18歳 |
2022年9月21日 | 19歳 |
2023年9月21日 | 20歳 |
2024年9月21日 | 21歳 |
2025年9月21日 | 22歳 |
2026年9月21日 | 23歳 |
2027年9月21日 | 24歳 |
2028年9月21日 | 25歳 |
2029年9月21日 | 26歳 |
2030年9月21日 | 27歳 |
久保舜斗(シュント)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年9月1日 | 17歳 |
2022年9月1日 | 18歳 |
2023年9月1日 | 19歳 |
2024年9月1日 | 20歳 |
2025年9月1日 | 21歳 |
2026年9月1日 | 22歳 |
2027年9月1日 | 23歳 |
2028年9月1日 | 24歳 |
2029年9月1日 | 25歳 |
2030年9月1日 | 26歳 |
黒田竜平(リュウヘイ)の年齢表
誕生日 | 年齢 |
2021年11月7日 | 14歳 |
2022年11月7日 | 15歳 |
2023年11月7日 | 16歳 |
2024年11月7日 | 17歳 |
2025年11月7日 | 18歳 |
2026年11月7日 | 19歳 |
2027年11月7日 | 20歳 |
2028年11月7日 | 21歳 |
2029年11月7日 | 22歳 |
2030年11月7日 | 23歳 |
ここまで、年齢表を10年でまとめてみました。
まとめ
ここまで、2021現在のBE:FIRSTメンバーの誕生日や生年月日から年齢順や年齢差をご紹介しました。
年齢を重ねても、BE:FIRSTメンバーには健康で活躍してもらいたいですね。